Thuê Xe Minh Quân là dịch vụ cho thuê xe 16 chỗ hàng đầu tại TPHCM, với đội ngũ xe chuyên nghiệp trải khắp các quận huyện TPHCM chúng tôi tin tưởng sẽ mang lại sự tiện lợi nhất cho Quý khách hàng, với đội xe đời mới tại Quận Bình Thạnh TPHCM chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu thuê xe 16 chỗ tại Quận Bình Thạnh một cách nhanh chóng.
Với dòng xe Ford Transit, Hyundai Solati đời mới, đầy đủ tiện nghi, chúng tôi đang là đối tác tin cậy của nhiều đơn vị du lịch lữ hành, các doanh nghiệp, cũng như các khách sạn trên địa bàn TPHCM.
Minh Quân Vi Travel cam kết đúng giờ, xe luôn trong tình trạng sạch sẽ, và sẳn sàn phục vụ Quý khách
Cho thuê xe 16 chỗ phục vụ:
- Đón tiễn sân bay Tân Sơn Nhất
- Nhận du lịch tham quan, đi các tỉnh miên tây , Vũng Tàu, Mũi né, Nha Trang, Đà Lạt…
- Cho thuê xe 16 chỗ Sài Gòn đi tỉnh, đi chùa hoặc các điểm du lịch nổi tiếng.
- Cho thuê xe 16 chỗ đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất.
- Cho thuê xe 16 chỗ cưới hỏi, đưa rước dâu.
- Cho thuê xe 16 chỗ đi city tour, nội thành Sài Gòn.
- Cho thuê xe 16 chỗ đưa đón cán bộ nhân viên, sinh viên, học sinh.
- Cho thuê xe 16 chỗ theo tháng, theo ngày, theo năm…
Bảng giá Dịch vụ cho thuê xe 16 chỗ có tài xế tại TPHCM
Địa Điểm | |||
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
Sân bay | 4h | 20 | 800.000 |
City tour | 4h | 50 | 1.000.000 |
City tour | 8h | 100 | 1.200.000 |
Củ Chi | 1 ngày | 80 | 1.400.000 |
Cần Giờ | 1 ngày | 110 | 1.400.000 |
Cần Giờ | 2 ngày 1 đêm | 110 | 3.000.000 |
Bình Dương | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1.400.000 |
KDL Thuỷ Châu | 1 ngày | 50 | 1.400.000 |
Thủ Dầu Một | 1 ngày | 80 | 1.500.000 |
Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1.500.000 |
Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1.500.000 |
Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1.500.000 |
Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1.700.000 |
Bàu Bàng | 1 ngày | 140 | 1.700.000 |
Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1.900.000 |
Bình Phước | 1 ngày | KM | Xe 16 chỗ |
Chơn Thành | 1 ngày | 180 | 1.900.000 |
Đồng Xoài | 1 ngày | 210 | 2.000.000 |
Bình Long | 1 ngày | 240 | 2.200.000 |
Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 2.300.000 |
Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 2.500.000 |
Phước Long | 1 ngày | 300 | 2.500.000 |
Bù Đốp | 1 ngày | 360 | 2.800.000 |
Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 3.500.000 |
Tây Ninh | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1.500.000 |
Cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1.700.000 |
Gò Dầu | 1 ngày | 130 | 1.700.000 |
Thành phố Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1.800.000 |
Toà thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1.800.000 |
Long Hoa | 1 ngày | 200 | 1.800.000 |
Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1.800.000 |
Núi Bà Đen | 1 ngày | 200 | 1.800.000 |
Tân Châu | 1 ngày | 250 | 2.100.000 |
Tân Biên | 1 ngày | 260 | 2.100.000 |
Đồng Nai | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1.400.000 |
Nhơn Trạch | 1 ngày | 100 | 1.500.000 |
Làng Tre Việt | 1 ngày | 70 | 1.300.000 |
Long Thành | 1 ngày | 80 | 1.300.000 |
Trảng Bom | 1 ngày | 100 | 1.500.000 |
Trị An | 1 ngày | 140 | 1.600.000 |
Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1.600.000 |
Thống Nhất | 1 ngày | 150 | 1.600.000 |
Cẩm Mỹ | 1 ngày | 130 | 1.500.000 |
Núi Chúa Chan | 1 ngày | 180 | 1.800.000 |
Xuân Lộc | 1 ngày | 200 | 1.800.000 |
Định Quán | 1 ngày | 200 | 1.800.000 |
Tân Phú | 1 ngày | 300 | 2.500.000 |
Thác Giang Điền | 1 ngày | 80 | 1.300.000 |
Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 2.500.000 |
Vũng Tàu | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
Phú Mỹ | 1 ngày | 110 | 1.500.000 |
Tân Thành | 1 ngày | 120 | 1.500.000 |
Bà Rịa | 1 ngày | 150 | 1.600.000 |
Châu Đức | 1 ngày | 140 | 1.600.000 |
Long Hải | 1 ngày | 180 | 1.800.000 |
Long Hải | 2 ngày 1 đêm | 180 | 2.700.000 |
Vũng Tàu | 1 ngày | 200 | 1.800.000 |
Vũng Tàu | 2 ngày 1 đêm | 200 | 2.700.000 |
Hồ Tràm | 1 ngày | 220 | 1.800.000 |
Hồ Tràm | 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.700.000 |
Hồ Cốc | 1 ngày | 220 | 1.800.000 |
Hồ Cốc | 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.700.000 |
Hodata | 2 ngày 1 đêm | 260 | 3.000.000 |
Bình Châu | 1 ngày | 230 | 1.800.000 |
Xuyên Mộc | 1 ngày | 200 | 1.800.000 |
Long An | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
Bến Lức | 1 ngày | 70 | 1.300.000 |
Đức Hòa | 1 ngày | 70 | 1.300.000 |
Tân An | 1 ngày | 110 | 1.500.000 |
Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1.500.000 |
Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1.800.000 |
Mộc Hóa | 1 ngày | 240 | 2.100.000 |
Vĩnh Hưng | 1 ngày | 270 | 2.300.000 |
Tân Hưng | 1 ngày | 300 | 2.500.000 |
Thạnh Hoá | 1 ngày | 200 | 1.800.000 |
Cần Đước | 1 ngày | 70 | 1.300.000 |
Cần Giuộc | 1 ngày | 50 | 1.200.000 |
Châu Thành | 1 ngày | 140 | 1.600.000 |
Tân Trụ | 1 ngày | 110 | 1.500.000 |
Thủ Thừa | 1 ngày | 100 | 1.500.000 |
Đồng Tháp | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 2.200.000 |
Sa Đéc | 1 ngày | 300 | 2.200.000 |
Hồng Ngự | 1 ngày | 360 | 2.500.000 |
Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 2.200.000 |
Tân Hồng | 1 ngày | 360 | 2.500.000 |
Lai Vung | 1 ngày | 320 | 2.200.000 |
Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 2.000.000 |
Tam Nông | 1 ngày | 350 | 2.500.000 |
Lấp Vò | 1 ngày | 320 | 2.200.000 |
Tiền Giang | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
Gò Công | 1 ngày | 110 | 1.500.000 |
Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1.600.000 |
Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1.600.000 |
Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1.600.000 |
Cai Lậy | 1 ngày | 180 | 1.800.000 |
Cái Bè | 1 ngày | 220 | 2.000.000 |
Mỹ Thuận | 1 ngày | 260 | 2.200.000 |
Tân Phước | 1 ngày | 140 | 1.600.000 |
Bến Tre | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
KDL Lan Vương | 1 ngày | 160 | 1.800.000 |
hành phố Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1.800.000 |
Giồng Trôm | 1 ngày | 210 | 1.900.000 |
Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 250 | 2.100.000 |
Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 1.900.000 |
Bình Đại | 1 ngày | 250 | 2.100.000 |
Ba Tri | 1 ngày | 250 | 2.100.000 |
Thạnh Phú | 1 ngày | 280 | 2.200.000 |
An Giang | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2.600.000 |
Chợ Mới | 1 ngày | 380 | 2.800.000 |
Tân Châu | 1 ngày | 420 | 3.200.000 |
Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 3.500.000 |
Châu Đốc | 2 ngày 1 đêm | 500 | 5.000.000 |
Châu Đốc – Cần Thơ | 3 ngày 2 đêm | 750 | 6.000.000 |
Châu Đốc | 1 ngày 1 đêm | 450 | 3.500.000 |
Cần Thơ | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
Khu du lịch Mỹ Khánh | 1 ngày | 350 | 2.500.000 |
Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 2.500.000 |
Cần Thơ | 2 ngày 1 đêm | 350 | 3.500.000 |
Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2.800.000 |
Thốt Nốt | 1 ngày | 380 | 2.800.000 |
Vĩnh Thạnh | 1 ngày | 380 | 2.800.000 |
Cờ Đỏ | 1 ngày | 400 | 3.000.000 |
Phong Điền | 1 ngày | 360 | 2.500.000 |
Thới Lai | 1 ngày | 400 | 3.000.000 |
Vĩnh Long | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
Thành phố Vĩnh Long | 1 ngày | 270 | 2.000.000 |
Tam Bình | 1 ngày | 300 | 2.300.000 |
Mang Thít | 1 ngày | 300 | 2.300.000 |
Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 2.300.000 |
Trà Ôn | 1 ngày | 340 | 2.500.000 |
Bình Minh | 1 ngày | 320 | 2.300.000 |
Bình Tân | 1 ngày | 300 | 2.300.000 |
Trà Vinh | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
Thành phố Trà Vinh | 1 ngày | 260 | 2.300.000 |
Tiểu Cần | 1 ngày | 300 | 2.500.000 |
Trà Cú | 1 ngày | 340 | 2.700.000 |
Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2.900.000 |
Càng Long | 1 ngày | 260 | 2.300.000 |
Cầu Kè | 1 ngày | 300 | 2.500.000 |
Kiên Giang | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 3.300.000 |
Rạch Giá | 2 ngày 1 đêm | 500 | 4.700.000 |
Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 4.000.000 |
Hà Tiên | 2 ngày 1 đêm | 650 | 5.000.000 |
Hà Tiên | 3 ngày 2 đêm | 650 | 6.000.000 |
Giồng Riềng | 1 ngày | 500 | 3.300.000 |
Vĩnh Thuận | 1 ngày | 600 | 3.700.000 |
U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 3.700.000 |
Rạch Sỏi | 1 ngày | 500 | 3.300.000 |
Kiên Lương | 1 ngày | 600 | 3.700.000 |
Hậu Giang | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
Vị Thanh | 1 ngày | 450 | 3.100.000 |
Long Mỹ | 1 ngày | 480 | 3.400.000 |
Ngã Bảy Phụng Hiệp | 1 ngày | 400 | 3.000.000 |
Vị Thuỷ | 1 ngày | 400 | 3.000.000 |
Sóc Trăng | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
Thành phố Sóc Trăng | 1 ngày | 450 | 3.100.000 |
Trần Đề | 1 ngày | 500 | 3.300.000 |
Kế Sách | 1 ngày | 400 | 3.000.000 |
Ngã Năm | 1 ngày | 500 | 3.300.000 |
Mỹ Xuyên | 1 ngày | 500 | 3.300.000 |
Thạnh Trị | 1 ngày | 500 | 3.300.000 |
Bạc Liêu | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
Thành phố Bạc Liêu | 1 ngày | 500 | 3.300.000 |
Mẹ Nam Hải | 2 ngày 1 đêm | 500 | 4.700.000 |
Cha Diệp | 2 ngày 1 đêm | 600 | 5.000.000 |
Giá Rai | 1 ngày | 600 | 3.700.000 |
Cà Mau | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
Thành phố Cà Mau | 1 ngày 1 đêm | 650 | 4.000.000 |
Khánh Hoà | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
Cam Ranh | 2 ngày 2 đêm | 800 | 6.000.000 |
Cam Ranh | 3 ngày 2 đêm | 850 | 7.000.000 |
Nha Trang | 3 ngày 3 đêm | 1100 | 7.000.000 |
Nha Trang | 4 ngày 3 đêm | 1200 | 7.500.000 |
Nha Trang – Đà Lạt | 4 ngày 3 đêm | 1200 | 8.000.000 |
Nha Trang – Đà Lạt | 5 ngày 4 đêm | 1300 | 9.000.000 |
Ninh Thuận | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
Ninh Chữ – Vĩnh Hy | 2 ngày 2 đêm | 800 | 5.500.000 |
Ninh Chữ – Vĩnh Hy | 3 ngày 2 đêm | 850 | 6.000.000 |
Bác Ái | 1 ngày | 750 | 5.000.000 |
Bình Thuận | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
Hàm Tân | 1 ngày | 270 | 2.300.000 |
Lagi | 1 ngày | 320 | 2.500.000 |
Coco Beach | 2 ngày 1 đêm | 300 | 3.500.000 |
Thầy Thím Cổ Thạch | 2 ngày 1 đêm | 550 | 5.500.000 |
Tánh Linh | 1 ngày | 300 | 2.300.000 |
Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2.700.000 |
Mũi Né | 2 ngày 1 đêm | 480 | 3.600.000 |
Mũi Né | 3 ngày 2 đêm | 580 | 4.500.000 |
Đức Linh | 1 ngày | 250 | 2.300.000 |
Tuy Phong | 1 ngày | 550 | 3.500.000 |
Lâm Đồng | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
Đà Lạt | 2 ngày 2 đêm | 750 | 6.000.000 |
Đà Lạt | 3 ngày 1 đêm | 800 | 6.500.000 |
Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 3.00.000 |
Madagui | 1 ngày | 280 | 2.400.000 |
Madagui | 2 ngày 1 đêm | 300 | 3.500.000 |
Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 4.700.000 |
Gia Lai | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
Pleiku | 2 ngày 2 đêm | 1000 | 8.000.000 |
An Khê | 2 ngày 2 đêm | 1100 | 8.500.000 |
Kon Tum | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
Thành phố Kon Tum | 2 ngày 2 đêm | 1200 | 9.500.000 |
Đắk Lắk | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
Buôn Mê Thuột | 3 ngày 2 đêm | 900 | 7.000.000 |
Buôn Mê Thuột | 4 ngày 3 đêm | 1000 | 7.500.000 |
Đắk Nông | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 3.500.000 |
Đắk Mil | 2 ngày 1 đêm | 600 | 5.000.000 |
Phú Yên | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
Tuy Hoà | 3 ngày 3 đêm | 1100 | 10.000.000 |
Bình Định | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
Quy Nhơn | 3 ngày 3 đêm | 1300 | 14.000.000 |
Quảng Ngãi | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
Thành phố Quảng Ngãi | 3 ngày 3 đêm | 1600 | 15.000.000 |
Đà Nẵng | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
Thành phố Đà Nẵng | 4 ngày 4 đêm | 2000 | 16.000.000 |
Huế | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
Thành phố Huế | 4 ngày 4 đêm | 2100 | 17.000.000 |
Vì sao nên chọn dịch vụ cho thuê xe 16 chỗ của Thuê Xe Minh Quân
Bạn đang cần thuê xe 16 chỗ TPHCM cho chuyến đi của mình nhưng đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm dịch vụ cho thuê xe chất lượng cao và giá cả phải chăng. Việc tìm kiếm một dịch vụ cho thuê xe 16 chỗ chất lượng cao và giá cả phải chăng có thể là một thử thách đối với bạn. Nếu bạn không tìm được một dịch vụ đáng tin cậy, bạn có thể đối mặt với những rủi ro và phiền toái trong suốt chuyến đi của mình.
Nhà xe Minh Quân chuyên cho thuê các dòng xe 16 chỗ đời mới nhất như: Ford Transit, Hyundai Soloati, Minh Quân là địa chỉ thuê xe uy tín tại TPHCM được nhiều khách hàng đánh giá cao
Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp
Với đội ngủ tài xế giàu kinh nghiệm, lái xe an toàn, thân thiện và phục Quý khách nhiệt tình chu đáo, Minh Quân Vi Travel tự tin sẽ mang lại cho Quý khách một hành trình an toàn và thú vị.
Dịch vụ uy tín
Dịch vụ thuê xe của Thuê Xe Minh Quân được rất nhiều khách hàng chọn lựa. Công ty là địa chỉ có giá cả cạnh tranh nhất với thái độ thân thiện, nhiệt tình…
Chất lượng hàng đầu
Minh Quân Vi Travel là nơi cung cấp số lượng, chất lượng dịch vụ đúng cam kết. Lượng khách của công ty luôn ổn định, thương hiệu đã được minh chứng qua nhiều năm xây dựng, phát triển. Đặc biệt Thuê Xe Minh Quân nhận được nhiều đánh giá tích cực của khách hàng.
Giá thuê xe rẻ nhất thị trường
Nhà Xe Minh Quân tối ưu giá thuê xe xuống mức tiết kiệm nhất, không tự ý tăng giá thuê vào mùa cao điểm như lễ tết, du lịch. Luôn có các ưu đãi hấp dẫn cho các công ty du lịch
Xem thêm giá thuê xe 16 chỗ TPHCM tại đây: Giá thuê xe 16 chỗ
Làm chủ hành trình
Thay vì phải tốn thời gian để xếp hàng đợi xe, mua vé tàu. Chọn thuê xe 16 chỗ tại Minh Quân Vi Travel sẽ giúp bạn chủ động về thời gian. Hơn thế có thể đến bất cứ nơi đâu, thoải mái dừng nghỉ mà không lo lỡ chuyến hay làm phiền người khác. Bạn sẽ không phụ thuộc vào bất cứ điều gì nên chuyến đi luôn thoải mái, vui vẻ hơn nhiều.
Quy trình đặt xe du lịch tại THUÊ XE MINH QUÂN
- Bước 1: Quý khách gọi đến nhà xe Minh Quân
- Bước 2: Nhân viên nhận điện thoại báo giá theo yêu cầu
- Bước 3: Gửi xác nhận báo giá cho quý khách
- Bước 4: Quý khách làm thủ tục chuyển cọc
- Bước 5: Thuê Xe Minh Quân gửi xác nhận (bằng email hoặc Zalo)
- Bước 6: Thực hiện hợp đồng hai bên đã thỏa thuận
Mức độ rõ ràng của hợp đồng thuê xe
- Trong hợp đồng thuê xe 16 chỗ chúng tôi có các điều khoản rất rõ ràng về thời gian địa điểm đón, địa điểm đến và lộ trình di chuyển cụ thể đúng theo yêu cầu của khách hàng.
- Các điều khoản về thanh toán và thời gian tiến độ thanh toán cũng được nêu rõ, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của cả bên cho thuê xe và bên thuê xe.
- Với quý khách thuê xe không cần ký hợp đồng vì thời gian ngắn hoặc quý khách thấy không cần thiết vì giá trị hợp đồng thuê xe nhỏ. Với trường hợp này chúng tôi vẫn công bố thông báo điều khoản hợp đồng để quý khách nắm rõ và tài xế căn cứ phục vụ tốt hơn, chuẩn hơn.
CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI:
- Xe đời mới chất lượng
- Tài xế nhiều năm kinh nghiệm & chuyên nghiệp
- Đưa đón quý khách mọi nơi mọi lúc
- Nhân viên tư vấn nhiệt tình miễn phí 24/7
- Gọi chúng tôi bất cứ khi nào cũng có xe
- Thanh toán cực đơn giản và nhanh chóng
Nếu Quý khách hàng có nhu cầu thuê xe 16 chỗ đi du lịch, công tác, hay cho những chuyến hành hương đi chùa. hãy gội ngay cho chúng tôi, Minh Quân Vi Travel hân hạnh được phục vụ.
Thuê xe du lịch qua liên hệ trực tiếp:
Việc đầu tiên bạn cần chuẩn bị trước khi liên hệ với Thuê Xe Minh Quân là kiểm tra số lượng tham gia – hành lý mang theo – địa điểm đến cụ thể . Lúc này đã có đủ thông tin , bạn chỉ cần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và gửi hình xe để chọn .
Điện thoại: 0936.69.7171
Zalo: 0936.69.7171
Địa chỉ: 411/93 Lê Đức Thọ, Phường 17, Quận Gò Vấp, TPHCM
Email: minhquanvitravel@gmail.com
HÌNH ẢNH XE